
Atlas В3 24В 5.12 кBт
Ціна: $ 1040
Підключення до інвертора , між собою здійснюється спеціальними кабелями, входять в комплект поставки.
| № | Опис | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна напруга | 24В |
| 2 | Ємність | 5,12 кВт 200А/г |
| 3 | Максимальний струм розряду | 150А |
| 4 | Макс.струм заряду | 100А |
| 5 | Температура експлуатації | 0°С … + 50°С |
| 6 | Тип елементів | LiFePo4 |
| 7 | Гарантія | 5 років (при розряді 80% – 6000 циклів) |

Atlas В3 48В 5.12 кBт
Ціна: $ 1112
Підключення до інвертора , між собою здійснюється спеціальними кабелями, входять в комплект поставки.
| № | Опис | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна напруга | 51,2В |
| 2 | Ємність | 5,12 кВт |
| 3 | Максимальний струм розряду | 100А |
| 4 | Макс.струм заряду | 50А |
| 5 | Температура експлуатації | 0°С … + 50°С |
| 6 | Тип елементів | LiFePo4 |
| 7 | Гарантія | 5 років (при розряді 80% – 6000 циклів) |

Atlas В3 48В 10.24 кBт
Ціна: $ 2000
Підключення до інвертора , між собою здійснюється спеціальними кабелями, входять в комплект поставки.
| № | Опис | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна напруга | 51,2В |
| 2 | Ємність | 10,24 кВт 200А/г. |
| 3 | Максимальний струм розряду | 100А |
| 4 | Макс.струм заряду | 50А |
| 5 | Температура експлуатації | 0°С … + 50°С |
| 6 | Тип елементів | LiFePo4 |
| 7 | Гарантія | 5 років (при розряді 80% – 6000 циклів) |

LiFePo4 Pylontech US5000C
Ціна: $ 1237
| № | Опис | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна напруга | 48В |
| 2 | Ємність | 4,8 кВт |
| 3 | Максимальний струм розряду | 100А |
| 4 | Макс.струм заряду | 100А |
| 5 | Температура експлуатації | 0°С … + 50°С |
| 6 | Тип елементів | LiFePo4 |
| 7 | Гарантія | 5 років (при розряді 80% – 6000 циклів) |
Pylontech – провідна компанія в сфері виготовлення акумуляторів літій-іонного типу. Базується дана фірма в Китаї. Основний ринок – Європа, Австралія та США. Вже більше 12 тис. господарств використовують дані АКБ для енергетичної автономії.
Наразі продано акумулятори загальною ємністю понад 2 ГВт/год (станом на 2020 р.). Наша компанія використовує дані акумулятори для створення високоефективних сонячних станцій гібридного типу, оскільки акумулятори такого типу придатні до експлуатації терміном до більше 10 років.
Це нова система літієвих акумуляторів (LiFePo4), що надається компанією Pylontech з їх багатим досвідом установки в більш ніж 5000 будинків у всьому світі. Літієвий акумулятор LiFePo4 48В 50A US2000B Plus має довгий термін служби, високу щільність енергії і потужності у промисловості, модний дизайн, легкість монтажу і нарощування ємності, все це відображає реальні потреби кінцевих користувачів і сильні сторони технічних можливостей літієвих акумуляторів Pylontech.

Dyness DL5.0C Pro
Ціна: $ 937
| № | Опис | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна ємність акумулятора, кВт/год. | 5.1 |
| 2 | Номінальна ємність | 120 Ah |
| 3 | Номінальна напруга акумулятора | 51.2 В |
| 4 | Матеріал корпусу | метал |
| 5 | Робоча температура акумулятора | 0~+50 ℃ |
| 6 | Протоколи зв’язку | RS485,CAN |
| 7 | Тип акумулятора | LiFePO4 |
| 8 | Ресурс акумулятора | 6000 циклів |
| 9 | Гарантійний термін | 5 років |

Deye PRO B
Ціна: $ 1012
| № | Опис | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна ємність акумулятора, кВт/год. | 5.1 |
| 2 | Номінальна ємність | 100 Ah |
| 3 | Номінальна напруга акумулятора | 51.2 В |
| 4 | Матеріал корпусу | метал |
| 5 | Робоча температура акумулятора | 0~+50 ℃ |
| 6 | Протоколи зв’язку | RS485,CAN |
| 7 | Тип акумулятора | LiFePO4 |
| 8 | Ресурс акумулятора | 6000 циклів |
| 9 | Гарантійний термін | 5 років |

Deye BOSG PRO
Ціна: $ 1106
| № | Опис | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Номінальна ємність акумулятора, кВт/год. | 5.1 |
| 2 | Номінальна ємність | 100 Ah |
| 3 | Номінальна напруга акумулятора | 51.2 В |
| 4 | Матеріал корпусу | метал |
| 5 | Робоча температура акумулятора | 0~+50 ℃ |
| 6 | Протоколи зв’язку | RS485,CAN |
| 7 | Тип акумулятора | LiFePO4 |
| 8 | Ресурс акумулятора | 6000 циклів |
| 9 | Гарантійний термін | 5 років |
Замовити
Акумулятори Літієви
ВАШІ ДАНІ НЕ БУДУТЬ ПЕРЕДАНІ ТРЕТІМ ОСОБАМ